Презентация КИТ и (Пресс-Медиа). На группе Альтернатива. 24.04.2025 в 19:00
Презентация по служениям КИТ (комитет информационных технологий).
Пресс Медиа.
Презентация по служениям КИТ (комитет информационных технологий).
Пресс Медиа.
Отчет делегата(Сергей Ш) на 36 заседании Конференции России.
Cеминар комитета КБУ.
Ссылка для подключения:
https://t.me/+FQ80Diny8AUxMDFk
На гр . Маяк состоится тренинг с действующими ведущими . В формате проигрывания сцен на группе (мат, пьяные , слив и т.д.) Добро пожаловать всем желающим?
Отчет делегата(Сергей Ш) и дублера делегата(Дмитрий З) на 36 заседании Конференции России.
Отчет делегата ОК Марий Эл, с конференции.
Сергей Ш и Дмитрий З
Тема: Жизнь в АА
Тема: Вопрос, Ответ.
Тема: 7 традиция. Дом. Группа Новый взгляд.
7лет 4месяца трезвости
Ссылка для подключения
https://t.me/+FQ80Diny8AUxMDFk
Презентации подкомитета БУ. На группе «Шанс» г. Волжск.
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | 12:00-13:00, 19:00-20:30 | |||
вторник: | 12:00-13:00, 19:00-20:30 | |||
среда: | 12:00-13:00, 19:00-20:30 | |||
четверг: | 12:00-13:00, 19:00-20:30 | |||
пятница: | 12:00-13:00, 19:00-20:30 | |||
суббота: | 19:00-20:30 | |||
воскресенье: | 19:00-20:30 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | 20:00-21:00 | |||
вторник: | 20:00-21:00 | |||
среда: | 20:00-21:00 | |||
четверг: | 20:00-21:00 | |||
пятница: | 20:00-21:00 | |||
суббота: | 20:00-21:00 | |||
воскресенье: | 20:00-21:00 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | 18:00-20:00 | |||
вторник: | 18:00-20:00 | |||
среда: | 18:00-20:00 | |||
четверг: | 18:00-20:00 | |||
пятница: | 18:00-20:00 | |||
суббота: | 17:00-19:00 | |||
воскресенье: | 17:00-19:00 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | 18:00-20:00 | |||
вторник: | 18:00-20:00 | |||
среда: | 18:00-20:00 | |||
четверг: | 18:00-20:00 | |||
пятница: | 18:00-20:00 | |||
суббота: | 17:00-19:00 | |||
воскресенье: | 17:00-19:00 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | Закрыто | |||
вторник: | 18:00-19:00 | |||
среда: | Закрыто | |||
четверг: | Закрыто | |||
пятница: | 18:00-19:00 | |||
суббота: | Закрыто | |||
воскресенье: | 18:00-19:00 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | Закрыто | |||
вторник: | 18:00-19:00 | |||
среда: | Закрыто | |||
четверг: | 18:00-19:00 | |||
пятница: | Закрыто | |||
суббота: | Закрыто | |||
воскресенье: | 17:00-18:00 |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | 18:00-19:30 | |||
вторник: | Закрыто | |||
среда: | 18:00-19:30 | |||
четверг: | Закрыто | |||
пятница: | 18:00-19:30 | |||
суббота: | Закрыто | |||
воскресенье: | Закрыто |
День | Time slot | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|
понедельник: | Закрыто | |||
вторник: | Закрыто | |||
среда: | Закрыто | |||
четверг: | Закрыто | |||
пятница: | Закрыто | |||
суббота: | 10:00-11:00 | |||
воскресенье: | Закрыто |
Добрый день! Группа Анонимных алкоголиков – это коллектив, куда входят мужчины и женщины. Как группа, они проводят закрытые собрания, которые только для алкоголиков, открытые собрания, на которых могут присутствовать все желающие, кого интересует проблема алкоголизма, спикерские собрания, где выступают 1-2 человека о том, как они живут в трезвой жизни, а другие участники слушают, а также могут задавать интересующие их вопросы.
Содружество «Анонимные Алкоголики» не дают гарантии в том, что вы сразу бросите пить и никогда не начнёте снова. Но ваша жизнь изменится наилучшим образом для вас. У вас будет совершенно другая жизнь.
Добрый день, Анонимные алкоголики не являются профессионалами в области излечения от алкоголизма, поэтому не берут плату за помощь. Чтобы стать членом АА – нужно искреннее желание бросить пить. Мы не платим никаких вступительных и членских взносов.
Добрый день, на закрытых собраниях АА присутствуют только алкоголики. Специалистам медицины и другим гостям мы всегда рады на открытых собраниях АА.
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|||
|
||||||
|
|
|
|
|
|